MST TEAM ANALYSIS Toyotachange categoryDownload Json Instructions Change password
MSTiming
ALLLAP ANALYSISBEST SECTORSSCOREBOARDCROSSING ORDERRACEPREDICTED LAPRACE PACEDOMINANCE MAP
LIVE ANALYSIS Race 2
FOLLOW
calc 790 ms
Best Sector Scoreboard
#Lap Time ↓ #Theo ↓ #Rolling ↓#M1 ↓#M2 ↓#M3 ↓#M4 ↓#M5 ↓#M6 ↓#M7 ↓#M8 ↓#Speed ↑
14 2:36.13899 2:35.64814 2:35.96830 16.0042 19.04667 29.822777 18.71467 20.81585 20.81343 18.26418 11.19385 228.6
99 2:36.48518 2:35.686222 2:36.30967 16.00514 19.161777 29.86099 18.77199 20.95714 20.81639 18.29284 11.2162 227.1
222 2:36.559777 2:35.73118 2:36.3562 16.01018 19.170116 29.87823 18.81318 20.97823 20.83223 18.32130 11.22384 227.1
18 2:36.66814 2:35.79399 2:36.40631 16.040155 19.170222 29.93414 18.817777 20.9782 20.8332 18.34814 11.22794 227.1
67 2:36.68367 2:35.82967 2:36.47184 16.06643 19.19114 29.983116 18.817116 21.132116 20.855155 18.35599 11.23343 227.1
2 2:36.7792 2:35.9812 2:36.50899 16.068222 19.1982 29.984155 18.81719 21.144186 20.8595 18.36667 11.23736 226.9
155 2:36.933222 2:36.020777 2:36.6465 16.07085 19.21299 30.008186 18.819186 21.17936 20.86799 18.3703 11.242186 226.8
19 2:36.973186 2:36.1325 2:36.68614 16.07119 19.214186 30.05039 18.82414 21.20043 20.87931 18.38636 11.24823 226.6
777 2:36.988155 2:36.18423 2:36.75043 16.08331 19.22618 30.06818 18.82546 21.206155 20.885186 18.40539 11.25431 226.6
84 2:37.014116 2:36.203186 2:36.91585 16.0865 19.23685 30.13031 18.8365 21.31619 20.889222 18.40719 11.27246 226.5
116 2:37.13019 2:36.334155 2:36.933222 16.09522 19.241155 30.1382 18.838222 21.32649 20.89136 18.417155 11.278155 226.5
85 2:37.1375 2:36.39719 2:36.95023 16.09939 19.24230 30.14919 18.84349 21.33546 20.90518 18.421116 11.28314 226.5
5 2:37.31531 2:36.39839 2:36.95018 16.120186 19.26549 30.174222 18.85095 21.33818 20.90819 18.42243 11.29349 226.4
30 2:37.33685 2:36.478116 2:36.958777 16.136777 19.2705 30.17467 18.86484 21.342222 20.91395 18.467222 11.29430 226.3
23 2:37.38923 2:36.50784 2:37.01439 16.14194 19.28331 30.17585 18.90439 21.35294 20.92685 18.47685 11.29822 225.7
31 2:37.43484 2:36.69585 2:37.09946 16.14546 19.29323 30.21095 18.92894 21.36399 20.932777 18.48322 11.30095 225.5
49 2:37.46830 2:36.74136 2:37.10749 16.14723 19.30222 30.26884 18.93336 21.370777 20.93922 18.49877 11.330222 225.5
22 2:37.54543 2:36.76622 2:37.162155 16.16099 19.30694 30.2795 18.943155 21.3765 20.95814 18.5155 11.33118 225.5
39 2:37.60639 2:36.80030 2:37.203186 16.16284 19.32086 30.29822 18.99930 21.42331 20.96984 18.51631 11.33177 225.4
86 2:37.63036 2:36.86043 2:37.35036 16.16736 19.33384 30.30030 19.04931 21.43222 20.97330 18.523777 11.34919 225.4
94 2:37.66949 2:36.93831 2:37.41794 16.17586 19.33419 30.32149 19.05322 21.44439 20.9763 18.55049 11.35399 225.0
36 2:37.67222 2:36.97649 2:37.45219 16.22767 19.33836 30.35146 19.0952 21.52195 20.99086 18.58294 11.357777 224.9
186 2:37.82594 2:37.22086 2:37.53195 16.22849 19.35043 30.37036 19.10543 21.53030 20.996116 18.59986 11.3613 224.9
95 2:37.91346 2:37.22895 2:37.5393 16.247116 19.36795 30.45986 19.12885 21.55584 20.99877 18.61523 11.366116 224.6
43 2:37.97995 2:37.27294 2:37.66922 16.25030 19.37046 30.49643 19.15223 21.56086 21.00649 18.63295 11.3665 224.6
46 2:38.12686 2:37.52946 2:37.81477 16.25177 19.37877 30.50194 19.15586 21.5613 21.03767 18.63946 11.36739 224.2
3 2:39.1433 2:38.3813 2:38.70886 16.25595 19.49239 30.7153 19.2053 21.64277 21.07294 18.679186 11.39086 224.2
77 2:39.44577 2:38.61677 2:39.018116 16.2693 19.5633 30.89377 19.45477 22.01267 21.10746 18.7172 11.39867 219.0
65 2:48.01765 2:46.67565 2:47.01265 17.01065 20.02765 32.01365 20.69365 23.60665 21.74365 19.58465 11.99665 217.7
Lap Analysis Scoreboard best lap vs fastest · splits of that lap vs the fastest lap's
#DriverClassBest ↓M1M2M3M4M5M6M7M8Left
14 Will Thompson GR CUP(2:36.138)(16.238)(19.165)(30.032)(18.848)(21.200)(20.911)(18.515)(11.227)0.346
99 Ben Stewart GR CUP0.22 %-0.125+0.177-0.024+0.168-0.243+0.231+0.158+0.0060.838
222 Arthur Broughan GR CUP0.27 %-0.042+0.182-0.098+0.002+0.309+0.002-0.031+0.0970.539
18 Lachlan Gibbons GR CUP0.34 %-0.089+0.090+0.635-0.023-0.223+0.100+0.032+0.0070.983
67 Liam Gerges GR CUP0.35 %-0.233+0.279-0.210+0.015-0.385+0.238+0.124+0.7170.854
2 Jenson Teleskivi GR CUP0.41 %-0.114-0.003-0.048+0.123+0.321-0.076-0.166+0.6030.798
155 Zane Rinaldi GR CUP0.51 %-0.078+0.186+0.196-0.031+0.401+0.160-0.092+0.0520.750
19 Pip Casabene GR CUP0.53 %+0.087+0.136+0.521+0.012-0.056-0.017-0.028+0.1820.640
777 Romeo Nasr GR CUP0.54 %+0.103+0.245-0.173-0.134-0.222+0.028+0.111+0.8921.257
84 Harry Bresnehan GR CUP0.56 %-0.070+0.182+0.268+0.085+0.142+0.279+0.001-0.0110.319
116 Kade Davey GR CUP0.63 %+0.290+0.283-0.011-0.031+0.106-0.056+0.101+0.3090.926
85 Lee Zeltwanger GR CUP0.64 %-0.009+0.047+0.098+0.235+0.355+0.147-0.032+0.1570.659
5 Ayce Buckley GR CUP0.75 %+0.018+0.105+0.206+0.123+0.514+0.136-0.042+0.1190.918
30 Joshua Marsh GR CUP0.77 %-0.040+0.285+0.148+0.240+0.223+0.227+0.118-0.0040.596
23 Kobe McInerney GR CUP0.80 %-0.138+0.213+0.178-0.035+0.569+0.055+0.119+0.2910.882
31 Brock Stinson GR CUP0.83 %-0.111+0.315+0.143+0.043+0.348+0.432+0.021+0.1041.036
49 Anthony Capobianco GR CUP0.85 %-0.091+0.186+0.142+0.261+0.255+0.266+0.168+0.1430.530
22 Asthon Cattach GR CUP0.90 %+0.312+0.076+0.330+0.151+0.366+0.070+0.029+0.0730.569
39 Jack Szewczuk GR CUP0.94 %-0.061+0.116+0.683+0.113+0.412+0.102-0.023+0.1260.806
86 Lewis Bates GR CUP0.96 %+0.017+0.169+0.266+0.280+0.361+0.095+0.067+0.2360.101
94 Jackson Zammit GR CUP0.98 %-0.063+0.152+0.247+0.355+0.162+0.136+0.412+0.1300.449
36 Issac Demellweek GR CUP0.98 %-0.071+0.168+0.319+0.257+0.480+0.160+0.135+0.0870.813
186 Cooper Barnes GR CUP1.08 %+0.066+0.247+1.069+0.098+0.075+0.076-0.109+0.1651.693
95 William Seal GR CUP1.14 %-0.010+0.327+0.536+0.086+0.285+0.252+0.123+0.1760.641
43 Jr-Lung Hay-Bartlem GR CUP1.18 %-0.072+0.058+0.674+0.303+0.531-0.031+0.139+0.2401.214
46 Tommy Roso GR CUP1.27 %-0.092+0.128+0.539+0.329+0.088+0.388+0.240+0.3680.898
3 Ashton Sieders GR CUP1.92 %+0.009+0.400+0.935+0.459+0.536+0.372+0.258+0.0360.762
77 Jett Leicester GR CUP2.12 %+0.014+0.213+1.172+0.606+0.811+0.274+0.114+0.1030.829
65 Hugh Zochling GR CUP7.61 %+0.921+0.968+1.981+2.237+2.735+0.935+1.228+0.8741.342
Live Crossing Order gap at the line to the leader
65 Hugh Zochling +66.423
77 Jett Leicester +23.516
3 Ashton Sieders +21.339
46 Tommy Roso +19.191
49 Anthony Capobianco +17.792
86 Lewis Bates +16.453
94 Jackson Zammit +15.601
43 Jr-Lung Hay-Bartlem +14.567
30 Joshua Marsh +13.730
84 Harry Bresnehan +13.034
36 Issac Demellweek +12.346
95 William Seal +11.538
85 Lee Zeltwanger +10.538
31 Brock Stinson +10.183
5 Ayce Buckley +9.502
2 Jenson Teleskivi +8.730
22 Asthon Cattach +8.299
222 Arthur Broughan +7.205
186 Cooper Barnes +6.818
155 Zane Rinaldi +6.406
116 Kade Davey +5.768
19 Pip Casabene +3.654
18 Lachlan Gibbons +2.651
777 Romeo Nasr +2.423
14 Will Thompson +2.133
99 Ben Stewart +1.881
67 Liam Gerges
23 Kobe McInerney -150.697
39 Jack Szewczuk -153.043
Scoreboard Live = gap to own best lap at the last line crossed (purple: on for the fastest lap)
PPIC#DriverETALiveLapsLastM1M2M3M4M5M6M7M8TrackLast lineBestClassGap Class
1 1 67 Liam Gerges - 5 2:36.84216.00719.34630.18819.04121.03621.17918.79911.243
Pos 1 2:36.683 GR CUP
2 2 99 Ben Stewart - 5 2:37.96316.06819.30630.21118.87121.13221.09419.53611.741
Pos 1 2:36.485 GR CUP +1.881
3 3 14 Will Thompson - 5 2:37.91916.07119.16130.35818.97721.20120.85019.55211.746
Pos 1 2:36.138 GR CUP +2.133
4 4 777 Romeo Nasr - 5 2:37.29916.13619.35830.42618.95521.12421.17918.52511.593
Pos 1 2:36.988 GR CUP +2.423
5 5 18 Lachlan Gibbons - 5 2:37.13216.12019.17030.46818.97021.24721.02218.51011.622
Pos 1 2:36.668 GR CUP +2.651
6 6 19 Pip Casabene - 5 2:37.27616.22719.36630.32118.93121.17521.24718.73511.272
Pos 1 2:36.973 GR CUP +3.654
7 7 116 Kade Davey - 5 2:39.20516.26919.38931.79019.13021.30021.31418.72711.283
Pos 1 2:37.130 GR CUP +5.768
8 8 155 Zane Rinaldi - 5 2:38.79816.23919.25831.09719.26121.37621.08819.04511.431
Pos 1 2:36.933 GR CUP +6.406
9 9 186 Cooper Barnes - 5 2:39.40816.16219.26531.66820.17121.17921.07718.45711.426
Pos 1 2:37.825 GR CUP +6.818
10 10 222 Arthur Broughan - 5 2:38.87216.19719.42430.77220.22721.32621.03818.54911.335
Pos 1 2:36.559 GR CUP +7.205
11 11 22 Asthon Cattach - 5 2:39.23516.43219.30731.48319.36821.57721.02518.56011.478
Pos 1 2:37.545 GR CUP +8.299
12 12 2 Jenson Teleskivi - 5 2:39.17716.21719.38231.46919.35021.94920.92918.45211.426
Pos 1 2:36.779 GR CUP +8.730
13 13 5 Ayce Buckley - 5 2:38.93016.07019.23631.11919.33222.09621.10418.52611.444
Pos 1 2:37.315 GR CUP +9.502
14 14 31 Brock Stinson - 5 2:37.43416.12619.48030.17518.89121.54821.34318.53511.331
Pos 1 2:37.434 GR CUP +10.183
15 15 85 Lee Zeltwanger - 5 2:40.34716.19119.24031.58919.43022.37721.38218.75211.383
Pos 1 2:37.137 GR CUP +10.538
16 16 95 William Seal - 5 2:38.59016.23319.54230.47819.11621.87521.33918.52911.475
Pos 1 2:37.913 GR CUP +11.538
17 17 36 Issac Demellweek - 5 2:38.74216.40719.54531.07619.13321.49321.20518.63211.248
Pos 1 2:37.672 GR CUP +12.346
18 18 84 Harry Bresnehan - 5 2:38.75416.16919.36330.99119.20322.00721.16118.62411.233
Pos 1 2:37.014 GR CUP +13.034
19 19 30 Joshua Marsh - 5 2:37.95516.17519.37030.14919.28821.96021.23918.52311.248
Pos 1 2:37.336 GR CUP +13.730
20 20 43 Jr-Lung Hay-Bartlem - 5 2:41.10116.53119.51031.73819.21122.27621.28119.25811.293
Pos 1 2:37.979 GR CUP +14.567
21 21 94 Jackson Zammit - 5 2:37.66916.17519.31730.27919.20321.36321.04618.92711.357
Pos 1 2:37.669 GR CUP +15.601
22 22 86 Lewis Bates - 5 2:37.63016.25519.33430.29819.12821.56121.00618.58211.463
Pos 1 2:37.630 GR CUP +16.453
23 23 49 Anthony Capobianco - 5 2:37.46816.14719.35030.17419.11021.45521.17718.68311.369
Pos 1 2:37.468 GR CUP +17.792
24 24 46 Tommy Roso - 5 2:38.12616.14519.29330.57119.17721.28821.29918.75511.595
Pos 1 2:38.126 GR CUP +19.191
25 25 3 Ashton Sieders - 5 2:39.14316.24719.56530.96719.30721.73621.28318.77211.263
Pos 1 2:39.143 GR CUP +21.339
26 26 77 Jett Leicester - 5 2:40.28316.27319.43530.69819.76322.48121.30618.82111.503
Pos 1 2:39.445 GR CUP +23.516
27 27 65 Hugh Zochling - 5 2:52.69717.05920.16232.96222.73625.93222.04819.80011.996
Pos 1 2:48.017 GR CUP +66.423
28 28 23 Kobe McInerney 4 2:37.63416.21719.30430.21918.94621.61420.83218.82111.678
Pos 3 2:37.389 GR CUP +5.986
29 29 39 Jack Szewczuk 4 2:37.83416.15319.24230.95619.19721.55821.01518.45611.254
Int 1 2:37.606 GR CUP +3.640
Race
TIME
00:01:43
SESSION
FINISHED
LAPS
5
FLAG
CHEQUERED
CHEQUERED
PENALTIES OUTSTANDING (0)
RACE CONTROL
15:13:07 CHEQUERED FLAG
15:00:02 GREEN FLAG
14:54:02 WARMUP FLAG
MS Timing
Reconnecting

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Retrying automatically in s - or click Retry now.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.